|
Time
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Product Type
|
Issuer
|
Underlying
|
Trading Currency |
Price
|
Volume
|
Last Trading Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:43:41 | 134542373 | AMB2SQ | CH1345423730 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Ambitious. | USD | 29.760 | 4.00 | - |
| 11:43:25 | 113975508 | AQTOPZ | CH1139755081 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | Swiss Top Pick Basket | CHF | 101.961 | 100.00 | - |
| 11:42:57 | 134542371 | FEARSQ | CH1345423714 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Fearless . | CHF | 26.980 | 527.00 | - |
| 11:41:45 | 38584369 | SQBLIU | CH0385843690 | Tracker Certificate | UBS | PEAQ Portfolio | USD | 173.380 | 29.00 | 18/02/2032 |
| 11:41:28 | 39941667 | CHINAZ | CH0399416673 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | China Basket | CHF | 106.117 | 75.00 | - |
| 11:41:25 | 140722251 | QTUMSQ | CH1407222517 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Quantum . | CHF | 29.030 | 100.00 | - |
| 11:41:14 | 118130419 | DIVCLK | CH1181304192 | Tracker Certificate | Luzerner Kantonalbank AG | Swiss Dividend Cham. | CHF | 140.462 | 108.00 | - |
| 11:40:56 | 147846308 | ABBIDZ | CH1478463081 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | ABB | CHF | 0.210 | 15,000.00 | 21/11/2025 |
| 11:40:47 | 134542372 | FEA2SQ | CH1345423722 | Tracker Certificate | Swissquote Bank SA | Swissquote Fearless . | USD | 30.550 | 3.00 | - |
| 11:40:35 | 146011610 | 1106BC | CH1460116101 | Barrier Reverse Con. | Banque Cantonale Vaudoise | Enel S.p.A. / RWE AG /. | PCT | 100.400 | 10,000.00 | 10/06/2026 |
| 11:40:18 | 148923716 | WGOERV | CH1489237169 | Warrant | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 1.170 | 2,500.00 | 19/12/2025 |
| 11:40:07 | 146219628 | QTNRCH | CH1462196283 | Barrier Reverse Con. | Raiffeisen | Companie Financière . | PCT | 99.230 | 100,000 | 21/07/2026 |
| 11:39:27 | 131875742 | BWJBKB | CH1318757429 | Barrier Reverse Con. | Basler Kantonalbank | Geberit AG / Lonza Gr. | PCT | 99.740 | 15,000.00 | 10/11/2025 |
| 11:39:10 | 134924734 | 0947BC | CH1349247341 | Barrier Reverse Con. | Banque Cantonale Vaudoise | Holcim/Amrize Basket . | PCT | 97.480 | 10,000.00 | 06/11/2025 |
| 11:38:46 | 145788828 | FPAAQV | CH1457888282 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Palladium (USD) | CHF | 10.990 | 5,000.00 | - |
| 11:38:33 | 146311132 | ORCZDZ | CH1463111323 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Oracle Corp. | CHF | 1.670 | 11,257.00 | 18/09/2026 |
| 11:38:16 | 144911707 | RNOANV | CH1449117071 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | Novo Nordisk AS (B) | PCT | 97.700 | 10,000.00 | 17/08/2026 |
| 11:38:08 | 141613071 | BVKSPU | CH1416130719 | Mini-Future | UBS | SMI | CHF | 0.600 | 2,500.00 | - |
| 11:37:48 | 140060259 | WSIEFV | CH1400602590 | Warrant | Bank Vontobel | Sika AG | CHF | 0.078 | 30,000.00 | 19/06/2026 |
| 11:37:29 | 139439700 | ZMOMUV | CH1394397009 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | Vontobel Momentum S. | USD | 112.270 | 650.00 | - |
|
Results per page:
20
|
||||||||||